NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 29 | = 7.4 % |
Inconnu | 12 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 227 | = 57.9 % |
Vacciné 1 dose | 11 | = 2.8 % |
Vacciné 2 doses | 112 | = 28.6 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.3 % |
TOTAL | 392 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 8.3 % |
Non-vacciné | 7 | = 58.3 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 12 |
Source: Gouvernement du Québec