NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 34 | = 7.6 % |
Inconnu | 18 | = 4 % |
Non-vacciné | 236 | = 52.8 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 2.9 % |
Vacciné 2 doses | 146 | = 32.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 447 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 7 | = 35 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 65 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 20 |
Source: Gouvernement du Québec