NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 31 | = 7.5 % |
Inconnu | 6 | = 1.4 % |
Non-vacciné | 251 | = 60.6 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 3.1 % |
Vacciné 2 doses | 113 | = 27.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 414 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 5 % |
Non-vacciné | 10 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 35 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 10 % |
TOTAL | 20 |
Source: Gouvernement du Québec