NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 30 | = 7.5 % |
Inconnu | 10 | = 2.5 % |
Non-vacciné | 201 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 14 | = 3.5 % |
Vacciné 2 doses | 147 | = 36.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 402 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 10 | = 38.5 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 15 | = 57.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 26 |
Source: Gouvernement du Québec