NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 32 | = 6.7 % |
Inconnu | 10 | = 2.1 % |
Non-vacciné | 267 | = 55.5 % |
Vacciné 1 dose | 20 | = 4.2 % |
Vacciné 2 doses | 150 | = 31.2 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.4 % |
TOTAL | 481 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 7.7 % |
Non-vacciné | 7 | = 26.9 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 7.7 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 50 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 7.7 % |
TOTAL | 26 |
Source: Gouvernement du Québec