NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 25 | = 6.4 % |
Inconnu | 15 | = 3.8 % |
Non-vacciné | 217 | = 55.2 % |
Vacciné 1 dose | 8 | = 2 % |
Vacciné 2 doses | 127 | = 32.3 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.3 % |
TOTAL | 393 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 6.7 % |
Non-vacciné | 7 | = 46.7 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 40 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 6.7 % |
TOTAL | 15 |
Source: Gouvernement du Québec