NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 26 | = 8.2 % |
Inconnu | 11 | = 3.5 % |
Non-vacciné | 144 | = 45.3 % |
Vacciné 1 dose | 6 | = 1.9 % |
Vacciné 2 doses | 128 | = 40.3 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 0.9 % |
TOTAL | 318 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 5 % |
Non-vacciné | 10 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 40 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 5 % |
TOTAL | 20 |
Source: Gouvernement du Québec