NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 21 | = 5.2 % |
Inconnu | 13 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 213 | = 53 % |
Vacciné 1 dose | 12 | = 3 % |
Vacciné 2 doses | 141 | = 35.1 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.5 % |
TOTAL | 402 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 9.1 % |
Non-vacciné | 6 | = 54.5 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 18.2 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 18.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 11 |
Source: Gouvernement du Québec