NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 24 | = 5.4 % |
Inconnu | 10 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 224 | = 50.2 % |
Vacciné 1 dose | 20 | = 4.5 % |
Vacciné 2 doses | 165 | = 37 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 0.7 % |
TOTAL | 446 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 6.3 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 14 | = 43.8 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 6.3 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 34.4 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 9.4 % |
TOTAL | 32 |
Source: Gouvernement du Québec