NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 20 | = 4.3 % |
Inconnu | 21 | = 4.5 % |
Non-vacciné | 242 | = 52.4 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 5.4 % |
Vacciné 2 doses | 154 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 462 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 4.8 % |
Non-vacciné | 8 | = 38.1 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 14.3 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 38.1 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 4.8 % |
TOTAL | 21 |
Source: Gouvernement du Québec