NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 49 | = 8.8 % |
Inconnu | 8 | = 1.4 % |
Non-vacciné | 301 | = 54.2 % |
Vacciné 1 dose | 23 | = 4.1 % |
Vacciné 2 doses | 171 | = 30.8 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 0.5 % |
TOTAL | 555 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 5.3 % |
Non-vacciné | 6 | = 31.6 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 10.5 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 52.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 19 |
Source: Gouvernement du Québec