NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 42 | = 6.8 % |
Inconnu | 15 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 302 | = 48.9 % |
Vacciné 1 dose | 24 | = 3.9 % |
Vacciné 2 doses | 233 | = 37.7 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.3 % |
TOTAL | 618 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 4.8 % |
Non-vacciné | 5 | = 23.8 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 14 | = 66.7 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 4.8 % |
TOTAL | 21 |
Source: Gouvernement du Québec