NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 35 | = 6.8 % |
Inconnu | 16 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 263 | = 51.5 % |
Vacciné 1 dose | 9 | = 1.8 % |
Vacciné 2 doses | 185 | = 36.2 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 0.6 % |
TOTAL | 511 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 4.5 % |
Inconnu | 1 | = 4.5 % |
Non-vacciné | 6 | = 27.3 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 12 | = 54.5 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 9.1 % |
TOTAL | 22 |
Source: Gouvernement du Québec