NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 29 | = 5.8 % |
Inconnu | 7 | = 1.4 % |
Non-vacciné | 264 | = 52.6 % |
Vacciné 1 dose | 9 | = 1.8 % |
Vacciné 2 doses | 192 | = 38.2 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 502 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 10 % |
Non-vacciné | 8 | = 40 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 5 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 40 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 5 % |
TOTAL | 20 |
Source: Gouvernement du Québec