NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 36 | = 7.6 % |
Inconnu | 4 | = 0.8 % |
Non-vacciné | 238 | = 50.3 % |
Vacciné 1 dose | 16 | = 3.4 % |
Vacciné 2 doses | 176 | = 37.2 % |
Vacciné 3 doses | 3 | = 0.6 % |
TOTAL | 473 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 5.3 % |
Inconnu | 1 | = 5.3 % |
Non-vacciné | 8 | = 42.1 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 9 | = 47.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 19 |
Source: Gouvernement du Québec