NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 30 | = 5.7 % |
Inconnu | 9 | = 1.7 % |
Non-vacciné | 298 | = 56.4 % |
Vacciné 1 dose | 12 | = 2.3 % |
Vacciné 2 doses | 178 | = 33.7 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 528 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 4.3 % |
Non-vacciné | 9 | = 39.1 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 12 | = 52.2 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 4.3 % |
TOTAL | 23 |
Source: Gouvernement du Québec