NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 122 | = 3.6 % |
Inconnu | 128 | = 3.8 % |
Non-vacciné | 295 | = 8.8 % |
Vacciné 1 dose | 161 | = 4.8 % |
Vacciné 2 doses | 1372 | = 40.8 % |
Vacciné 3 doses | 1284 | = 38.2 % |
TOTAL | 3362 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 12 | = 6 % |
Inconnu | 2 | = 1 % |
Non-vacciné | 45 | = 22.6 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 0.5 % |
Vacciné 2 doses | 68 | = 34.2 % |
Vacciné 3 doses | 71 | = 35.7 % |
TOTAL | 199 |
Source: Gouvernement du Québec