NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 104 | = 4 % |
Inconnu | 82 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 246 | = 9.4 % |
Vacciné 1 dose | 152 | = 5.8 % |
Vacciné 2 doses | 1085 | = 41.4 % |
Vacciné 3 doses | 950 | = 36.3 % |
TOTAL | 2619 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 4 | = 2.7 % |
Inconnu | 5 | = 3.4 % |
Non-vacciné | 31 | = 20.9 % |
Vacciné 1 dose | 9 | = 6.1 % |
Vacciné 2 doses | 54 | = 36.5 % |
Vacciné 3 doses | 45 | = 30.4 % |
TOTAL | 148 |
Source: Gouvernement du Québec