NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 122 | = 5.1 % |
Inconnu | 69 | = 2.9 % |
Non-vacciné | 208 | = 8.7 % |
Vacciné 1 dose | 138 | = 5.8 % |
Vacciné 2 doses | 899 | = 37.7 % |
Vacciné 3 doses | 947 | = 39.7 % |
TOTAL | 2383 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 5 | = 3.3 % |
Inconnu | 7 | = 4.7 % |
Non-vacciné | 36 | = 24 % |
Vacciné 1 dose | 11 | = 7.3 % |
Vacciné 2 doses | 44 | = 29.3 % |
Vacciné 3 doses | 47 | = 31.3 % |
TOTAL | 150 |
Source: Gouvernement du Québec