NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 116 | = 3.6 % |
Inconnu | 112 | = 3.5 % |
Non-vacciné | 281 | = 8.7 % |
Vacciné 1 dose | 188 | = 5.8 % |
Vacciné 2 doses | 1266 | = 39.1 % |
Vacciné 3 doses | 1275 | = 39.4 % |
TOTAL | 3238 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 5 | = 2.7 % |
Inconnu | 6 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 40 | = 22 % |
Vacciné 1 dose | 6 | = 3.3 % |
Vacciné 2 doses | 64 | = 35.2 % |
Vacciné 3 doses | 61 | = 33.5 % |
TOTAL | 182 |
Source: Gouvernement du Québec