NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 147 | = 3.9 % |
Inconnu | 108 | = 2.8 % |
Non-vacciné | 360 | = 9.5 % |
Vacciné 1 dose | 215 | = 5.7 % |
Vacciné 2 doses | 1518 | = 40 % |
Vacciné 3 doses | 1446 | = 38.1 % |
TOTAL | 3794 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 4 | = 2.3 % |
Inconnu | 3 | = 1.7 % |
Non-vacciné | 37 | = 21.3 % |
Vacciné 1 dose | 11 | = 6.3 % |
Vacciné 2 doses | 58 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 61 | = 35.1 % |
TOTAL | 174 |
Source: Gouvernement du Québec