NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 115 | = 3.1 % |
Inconnu | 106 | = 2.8 % |
Non-vacciné | 337 | = 8.9 % |
Vacciné 1 dose | 233 | = 6.2 % |
Vacciné 2 doses | 1466 | = 38.9 % |
Vacciné 3 doses | 1512 | = 40.1 % |
TOTAL | 3769 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 5 | = 3 % |
Inconnu | 5 | = 3 % |
Non-vacciné | 26 | = 15.5 % |
Vacciné 1 dose | 5 | = 3 % |
Vacciné 2 doses | 63 | = 37.5 % |
Vacciné 3 doses | 64 | = 38.1 % |
TOTAL | 168 |
Source: Gouvernement du Québec