NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 105 | = 3.5 % |
Inconnu | 102 | = 3.4 % |
Non-vacciné | 254 | = 8.4 % |
Vacciné 1 dose | 164 | = 5.4 % |
Vacciné 2 doses | 1186 | = 39.1 % |
Vacciné 3 doses | 1223 | = 40.3 % |
TOTAL | 3034 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 5 | = 3 % |
Inconnu | 3 | = 1.8 % |
Non-vacciné | 35 | = 21.3 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 2.4 % |
Vacciné 2 doses | 64 | = 39 % |
Vacciné 3 doses | 53 | = 32.3 % |
TOTAL | 164 |
Source: Gouvernement du Québec