NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 107 | = 3.6 % |
Inconnu | 114 | = 3.9 % |
Non-vacciné | 255 | = 8.6 % |
Vacciné 1 dose | 152 | = 5.1 % |
Vacciné 2 doses | 1117 | = 37.8 % |
Vacciné 3 doses | 1210 | = 40.9 % |
TOTAL | 2955 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 1.6 % |
Inconnu | 5 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 32 | = 17 % |
Vacciné 1 dose | 7 | = 3.7 % |
Vacciné 2 doses | 65 | = 34.6 % |
Vacciné 3 doses | 76 | = 40.4 % |
TOTAL | 188 |
Source: Gouvernement du Québec