NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 91 | = 4.1 % |
Inconnu | 90 | = 4.1 % |
Non-vacciné | 182 | = 8.3 % |
Vacciné 1 dose | 100 | = 4.5 % |
Vacciné 2 doses | 738 | = 33.5 % |
Vacciné 3 doses | 1004 | = 45.5 % |
TOTAL | 2205 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 6 | = 4.8 % |
Inconnu | 3 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 24 | = 19 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 3.2 % |
Vacciné 2 doses | 37 | = 29.4 % |
Vacciné 3 doses | 52 | = 41.3 % |
TOTAL | 126 |
Source: Gouvernement du Québec