NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 90 | = 4.4 % |
Inconnu | 54 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 173 | = 8.5 % |
Vacciné 1 dose | 83 | = 4.1 % |
Vacciné 2 doses | 721 | = 35.6 % |
Vacciné 3 doses | 903 | = 44.6 % |
TOTAL | 2024 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 6 | = 4.8 % |
Inconnu | 2 | = 1.6 % |
Non-vacciné | 31 | = 24.8 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 2.4 % |
Vacciné 2 doses | 34 | = 27.2 % |
Vacciné 3 doses | 49 | = 39.2 % |
TOTAL | 125 |
Source: Gouvernement du Québec