NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 115 | = 3.8 % |
Inconnu | 97 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 255 | = 8.3 % |
Vacciné 1 dose | 126 | = 4.1 % |
Vacciné 2 doses | 1140 | = 37.3 % |
Vacciné 3 doses | 1326 | = 43.3 % |
TOTAL | 3059 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 6 | = 3.8 % |
Inconnu | 1 | = 0.6 % |
Non-vacciné | 44 | = 27.5 % |
Vacciné 1 dose | 8 | = 5 % |
Vacciné 2 doses | 38 | = 23.8 % |
Vacciné 3 doses | 63 | = 39.4 % |
TOTAL | 160 |
Source: Gouvernement du Québec