NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 134 | = 4.2 % |
Inconnu | 69 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 278 | = 8.8 % |
Vacciné 1 dose | 125 | = 4 % |
Vacciné 2 doses | 1098 | = 34.8 % |
Vacciné 3 doses | 1450 | = 46 % |
TOTAL | 3154 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 7 | = 4.4 % |
Inconnu | 4 | = 2.5 % |
Non-vacciné | 38 | = 23.8 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 1.9 % |
Vacciné 2 doses | 38 | = 23.8 % |
Vacciné 3 doses | 70 | = 43.8 % |
TOTAL | 160 |
Source: Gouvernement du Québec