NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 98 | = 3.5 % |
Inconnu | 75 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 211 | = 7.6 % |
Vacciné 1 dose | 127 | = 4.6 % |
Vacciné 2 doses | 1001 | = 36 % |
Vacciné 3 doses | 1267 | = 45.6 % |
TOTAL | 2779 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 5 | = 3.1 % |
Inconnu | 5 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 32 | = 20.1 % |
Vacciné 1 dose | 8 | = 5 % |
Vacciné 2 doses | 39 | = 24.5 % |
Vacciné 3 doses | 70 | = 44 % |
TOTAL | 159 |
Source: Gouvernement du Québec