NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 106 | = 4.1 % |
Inconnu | 67 | = 2.6 % |
Non-vacciné | 242 | = 9.5 % |
Vacciné 1 dose | 88 | = 3.4 % |
Vacciné 2 doses | 926 | = 36.2 % |
Vacciné 3 doses | 1129 | = 44.1 % |
TOTAL | 2558 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 9 | = 6.9 % |
Inconnu | 3 | = 2.3 % |
Non-vacciné | 31 | = 23.7 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 3.1 % |
Vacciné 2 doses | 35 | = 26.7 % |
Vacciné 3 doses | 49 | = 37.4 % |
TOTAL | 131 |
Source: Gouvernement du Québec