NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 78 | = 3.2 % |
Inconnu | 42 | = 1.7 % |
Non-vacciné | 194 | = 8 % |
Vacciné 1 dose | 84 | = 3.5 % |
Vacciné 2 doses | 841 | = 34.8 % |
Vacciné 3 doses | 1175 | = 48.7 % |
TOTAL | 2414 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 4 | = 3.1 % |
Inconnu | 3 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 20 | = 15.7 % |
Vacciné 1 dose | 5 | = 3.9 % |
Vacciné 2 doses | 41 | = 32.3 % |
Vacciné 3 doses | 54 | = 42.5 % |
TOTAL | 127 |
Source: Gouvernement du Québec