NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 56 | = 3.7 % |
Inconnu | 27 | = 1.8 % |
Non-vacciné | 140 | = 9.2 % |
Vacciné 1 dose | 43 | = 2.8 % |
Vacciné 2 doses | 505 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 745 | = 49.1 % |
TOTAL | 1516 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 4 | = 3.5 % |
Inconnu | 2 | = 1.8 % |
Non-vacciné | 26 | = 23 % |
Vacciné 1 dose | 5 | = 4.4 % |
Vacciné 2 doses | 23 | = 20.4 % |
Vacciné 3 doses | 53 | = 46.9 % |
TOTAL | 113 |
Source: Gouvernement du Québec