NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 67 | = 4.5 % |
Inconnu | 31 | = 2.1 % |
Non-vacciné | 119 | = 7.9 % |
Vacciné 1 dose | 52 | = 3.5 % |
Vacciné 2 doses | 473 | = 31.5 % |
Vacciné 3 doses | 758 | = 50.5 % |
TOTAL | 1500 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 10 | = 10 % |
Inconnu | 4 | = 4 % |
Non-vacciné | 26 | = 26 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 1 % |
Vacciné 2 doses | 24 | = 24 % |
Vacciné 3 doses | 35 | = 35 % |
TOTAL | 100 |
Source: Gouvernement du Québec