NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 69 | = 3.4 % |
Inconnu | 54 | = 2.6 % |
Non-vacciné | 160 | = 7.8 % |
Vacciné 1 dose | 81 | = 4 % |
Vacciné 2 doses | 671 | = 32.9 % |
Vacciné 3 doses | 1007 | = 49.3 % |
TOTAL | 2042 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 8 | = 7.1 % |
Inconnu | 1 | = 0.9 % |
Non-vacciné | 17 | = 15 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 3.5 % |
Vacciné 2 doses | 30 | = 26.5 % |
Vacciné 3 doses | 53 | = 46.9 % |
TOTAL | 113 |
Source: Gouvernement du Québec