NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 77 | = 3.7 % |
Inconnu | 45 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 136 | = 6.6 % |
Vacciné 1 dose | 67 | = 3.3 % |
Vacciné 2 doses | 697 | = 33.9 % |
Vacciné 3 doses | 1035 | = 50.3 % |
TOTAL | 2057 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 6 | = 5.4 % |
Inconnu | 3 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 26 | = 23.2 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 1.8 % |
Vacciné 2 doses | 40 | = 35.7 % |
Vacciné 3 doses | 35 | = 31.3 % |
TOTAL | 112 |
Source: Gouvernement du Québec