NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 69 | = 3.6 % |
Inconnu | 44 | = 2.3 % |
Non-vacciné | 174 | = 9.1 % |
Vacciné 1 dose | 53 | = 2.8 % |
Vacciné 2 doses | 634 | = 33.1 % |
Vacciné 3 doses | 939 | = 49.1 % |
TOTAL | 1913 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 4 | = 3.8 % |
Inconnu | 4 | = 3.8 % |
Non-vacciné | 12 | = 11.5 % |
Vacciné 1 dose | 9 | = 8.7 % |
Vacciné 2 doses | 24 | = 23.1 % |
Vacciné 3 doses | 51 | = 49 % |
TOTAL | 104 |
Source: Gouvernement du Québec