NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 70 | = 4 % |
Inconnu | 58 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 151 | = 8.6 % |
Vacciné 1 dose | 56 | = 3.2 % |
Vacciné 2 doses | 506 | = 28.7 % |
Vacciné 3 doses | 920 | = 52.2 % |
TOTAL | 1761 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 2.8 % |
Inconnu | 2 | = 1.8 % |
Non-vacciné | 37 | = 33.9 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 3.7 % |
Vacciné 2 doses | 23 | = 21.1 % |
Vacciné 3 doses | 40 | = 36.7 % |
TOTAL | 109 |
Source: Gouvernement du Québec