NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 57 | = 3.8 % |
Inconnu | 42 | = 2.8 % |
Non-vacciné | 120 | = 7.9 % |
Vacciné 1 dose | 43 | = 2.8 % |
Vacciné 2 doses | 480 | = 31.7 % |
Vacciné 3 doses | 774 | = 51.1 % |
TOTAL | 1516 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 5 | = 4.3 % |
Inconnu | 1 | = 0.9 % |
Non-vacciné | 15 | = 12.9 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 36 | = 31 % |
Vacciné 3 doses | 59 | = 50.9 % |
TOTAL | 116 |
Source: Gouvernement du Québec