NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 39 | = 3.7 % |
Inconnu | 27 | = 2.6 % |
Non-vacciné | 72 | = 6.9 % |
Vacciné 1 dose | 18 | = 1.7 % |
Vacciné 2 doses | 303 | = 28.8 % |
Vacciné 3 doses | 592 | = 56.3 % |
TOTAL | 1051 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 2.2 % |
Inconnu | 4 | = 4.3 % |
Non-vacciné | 14 | = 15.1 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 3.2 % |
Vacciné 2 doses | 30 | = 32.3 % |
Vacciné 3 doses | 40 | = 43 % |
TOTAL | 93 |
Source: Gouvernement du Québec