NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 35 | = 3.3 % |
Inconnu | 20 | = 1.9 % |
Non-vacciné | 72 | = 6.7 % |
Vacciné 1 dose | 26 | = 2.4 % |
Vacciné 2 doses | 317 | = 29.7 % |
Vacciné 3 doses | 599 | = 56 % |
TOTAL | 1069 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 3.6 % |
Inconnu | 2 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 15 | = 17.9 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 2.4 % |
Vacciné 2 doses | 22 | = 26.2 % |
Vacciné 3 doses | 40 | = 47.6 % |
TOTAL | 84 |
Source: Gouvernement du Québec