NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 61 | = 3.6 % |
Inconnu | 46 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 136 | = 8.1 % |
Vacciné 1 dose | 37 | = 2.2 % |
Vacciné 2 doses | 480 | = 28.6 % |
Vacciné 3 doses | 919 | = 54.7 % |
TOTAL | 1679 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 3.2 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 16 | = 17.2 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 4.3 % |
Vacciné 2 doses | 28 | = 30.1 % |
Vacciné 3 doses | 42 | = 45.2 % |
TOTAL | 93 |
Source: Gouvernement du Québec