NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 43 | = 2.6 % |
Inconnu | 35 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 113 | = 6.9 % |
Vacciné 1 dose | 49 | = 3 % |
Vacciné 2 doses | 512 | = 31.5 % |
Vacciné 3 doses | 875 | = 53.8 % |
TOTAL | 1627 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 4 | = 4.5 % |
Inconnu | 1 | = 1.1 % |
Non-vacciné | 18 | = 20.2 % |
Vacciné 1 dose | 6 | = 6.7 % |
Vacciné 2 doses | 18 | = 20.2 % |
Vacciné 3 doses | 42 | = 47.2 % |
TOTAL | 89 |
Source: Gouvernement du Québec