NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 36 | = 2.4 % |
Inconnu | 32 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 105 | = 7.1 % |
Vacciné 1 dose | 31 | = 2.1 % |
Vacciné 2 doses | 432 | = 29.3 % |
Vacciné 3 doses | 836 | = 56.8 % |
TOTAL | 1472 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 6 | = 6.1 % |
Inconnu | 1 | = 1 % |
Non-vacciné | 15 | = 15.3 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 3.1 % |
Vacciné 2 doses | 18 | = 18.4 % |
Vacciné 3 doses | 55 | = 56.1 % |
TOTAL | 98 |
Source: Gouvernement du Québec