NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 33 | = 2.5 % |
Inconnu | 41 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 94 | = 7.1 % |
Vacciné 1 dose | 35 | = 2.7 % |
Vacciné 2 doses | 404 | = 30.7 % |
Vacciné 3 doses | 709 | = 53.9 % |
TOTAL | 1316 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 1.3 % |
Inconnu | 1 | = 1.3 % |
Non-vacciné | 10 | = 13.3 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 1.3 % |
Vacciné 2 doses | 25 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 37 | = 49.3 % |
TOTAL | 75 |
Source: Gouvernement du Québec