NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 23 | = 2.1 % |
Inconnu | 36 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 76 | = 7 % |
Vacciné 1 dose | 32 | = 3 % |
Vacciné 2 doses | 299 | = 27.6 % |
Vacciné 3 doses | 618 | = 57 % |
TOTAL | 1084 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 2.2 % |
Inconnu | 2 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 23 | = 25.8 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 4.5 % |
Vacciné 2 doses | 21 | = 23.6 % |
Vacciné 3 doses | 37 | = 41.6 % |
TOTAL | 89 |
Source: Gouvernement du Québec