NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 41 | = 4.5 % |
Inconnu | 24 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 52 | = 5.7 % |
Vacciné 1 dose | 19 | = 2.1 % |
Vacciné 2 doses | 256 | = 28.3 % |
Vacciné 3 doses | 513 | = 56.7 % |
TOTAL | 905 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 4.6 % |
Inconnu | 2 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 10 | = 15.4 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 15 | = 23.1 % |
Vacciné 3 doses | 35 | = 53.8 % |
TOTAL | 65 |
Source: Gouvernement du Québec