NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 21 | = 2.6 % |
Inconnu | 21 | = 2.6 % |
Non-vacciné | 49 | = 6 % |
Vacciné 1 dose | 17 | = 2.1 % |
Vacciné 2 doses | 240 | = 29.4 % |
Vacciné 3 doses | 469 | = 57.4 % |
TOTAL | 817 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 6 | = 10.3 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 11 | = 19 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 22.4 % |
Vacciné 3 doses | 28 | = 48.3 % |
TOTAL | 58 |
Source: Gouvernement du Québec