NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 37 | = 2.8 % |
Inconnu | 39 | = 2.9 % |
Non-vacciné | 105 | = 7.9 % |
Vacciné 1 dose | 28 | = 2.1 % |
Vacciné 2 doses | 392 | = 29.4 % |
Vacciné 3 doses | 732 | = 54.9 % |
TOTAL | 1333 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 1.4 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 15 | = 21.4 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 5.7 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 14.3 % |
Vacciné 3 doses | 40 | = 57.1 % |
TOTAL | 70 |
Source: Gouvernement du Québec