NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 50 | = 3.9 % |
Inconnu | 25 | = 2 % |
Non-vacciné | 83 | = 6.6 % |
Vacciné 1 dose | 23 | = 1.8 % |
Vacciné 2 doses | 385 | = 30.4 % |
Vacciné 3 doses | 701 | = 55.3 % |
TOTAL | 1267 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 3 % |
Inconnu | 2 | = 3 % |
Non-vacciné | 8 | = 12.1 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 3 % |
Vacciné 2 doses | 12 | = 18.2 % |
Vacciné 3 doses | 40 | = 60.6 % |
TOTAL | 66 |
Source: Gouvernement du Québec