NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 33 | = 2.8 % |
Inconnu | 37 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 68 | = 5.8 % |
Vacciné 1 dose | 27 | = 2.3 % |
Vacciné 2 doses | 314 | = 26.9 % |
Vacciné 3 doses | 690 | = 59 % |
TOTAL | 1169 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 6 | = 7.9 % |
Inconnu | 1 | = 1.3 % |
Non-vacciné | 14 | = 18.4 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 5.3 % |
Vacciné 2 doses | 18 | = 23.7 % |
Vacciné 3 doses | 33 | = 43.4 % |
TOTAL | 76 |
Source: Gouvernement du Québec